Sheet metal drill, steam treated
Drilling tools
• HSS
• Similar to DIN 1897
• Type DK 77
• Point angle 118°
• Spiral angle 25–30°
• Without taper
• Shank (DIN) cylindrical
• Right-hand cutting

Sheet metal drill, steam treated
Drilling tools
• HSS
• Similar to DIN 1897
• Type DK 77
• Point angle 118°
• Spiral angle 25–30°
• Without taper
• Shank (DIN) cylindrical
• Right-hand cutting
| EAN | Drill Ø h8 | Spiral length | Total length | Material | Coating | Steel <850 N | Steel <1000 N | Steel <1400 N | Cast iron | Copper, brass, bronze | Air | Oil | Emulsion | ME | ME_kurz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4317784807524 | 2,5 mm | 9,5 mm | 43 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807531 | 3 mm | 11 mm | 46 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807548 | 3,1 mm | 11 mm | 49 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807555 | 3,2 mm | 11 mm | 49 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807562 | 3,3 mm | 11 mm | 49 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807579 | 3,5 mm | 12 mm | 52 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807586 | 4 mm | 14 mm | 55 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807593 | 4,1 mm | 14 mm | 55 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807609 | 4,2 mm | 14 mm | 55 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807616 | 4,5 mm | 16 mm | 58 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807623 | 4,8 mm | 17 mm | 62 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807630 | 5 mm | 17 mm | 62 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807647 | 5,1 mm | 17 mm | 62 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807654 | 5,2 mm | 17 mm | 62 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
| 4317784807661 | 6 mm | 19 mm | 66 mm | HSS | Steam treated | Recommended | Suitable | Limited suitability | Suitable | Limited suitability | Limited suitability | Recommended | Recommended | Piece | Piece |
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Turnstile. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from hCaptcha to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Instagram. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from X. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information